Modalités d'application | Politique d'échantillonnage
SECTION 1 - Allocation attribuable à la Politique d'échantillonnage | |||||
L'allocation totale versée par la SAQ sera déterminée de la façon suivante : | |||||
Ventes brutes - Allocation attribuable à la Politique d'échantillonage | |||||
Réseau* multipliées par 0,10% x 45% | = Allocation pour les produits du Réseau | ||||
PLUS: Ventes Commandes privées multipliées par 0,35% x 45% | = Allocation pour les produits de Commandes privées | ||||
* Excluant les ventes de la bannière «Vrac» et des distributeurs autorisés | |||||
SECTION 2 - Allocation trimestrielle | |||||
L'allocation est calculée et payée à l'agent après la fermeture de chaque trimestre financier de la SAQ. À la fin de chaque trimestre, l'allocation est recalculée sur les activités cumulées depuis le début de l'année. | |||||
Exemple de calcul pour un agent (sur les ventes du réseau) | |||||
Nom de l'agent | |||||
Trimestre | Ventes brutes | 0,10% des Ventes brutes | Achats d'échantillons | Montant admissible | Allocation versées (45% du montant admissible) |
Trimestre 1 | 8 400 000 $ | 8 400 $ | 9 700 $ | 8 400 $ | 3 780 $ |
Versement trimestre en cours | 3 780 $ | ||||
Nom de l'agent | |||||
Trimestre | Ventes brutes | 0,10% des Ventes brutes | Achats d'échantillons | Montant admissible | Allocation versées (45% du montant admissible) |
Trimestre 1 | 8 400 000 $ | 8 400 $ | 9 700 $ | ||
Trimestre 2 | 5 000 000 $ | 5 000 $ | 3 000 $ | ||
TOTAL trimestres 1 et 2 | 13 400 000 $ | 13 400 $ | 12 700 $ | 12 700 $ | 5 715 $ |
Somme des versements antérieurs | 3 780 $ | ||||
Versement trimestre en cours | 1 935 $ | ||||
La même méthode s'applique aux trimestres 3 et 4 |